• 產(chǎn)品搜索| Search

    產(chǎn)品目錄| Product

    產(chǎn)品展示 | Products
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > IKA懸臂式攪拌機(jī)RW20 Digital數(shù)顯型
    IKA懸臂式攪拌機(jī)RW20 Digital數(shù)顯型

    IKA懸臂式攪拌機(jī)RW20 Digital數(shù)顯型

    更新時(shí)間:2024-08-20

    型號(hào):RW20

    新: 數(shù)字顯示
    新: 強(qiáng)勁有力、豎長(zhǎng)外形、人性化的設(shè)計(jì)
    在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)
    馬達(dá)動(dòng)力穩(wěn)定
    兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm

    IKA懸臂式攪拌機(jī)RW20 Digital數(shù)顯型產(chǎn)品概述:

    品牌:IKA
    名稱(chēng):懸臂式攪拌機(jī)
    型號(hào):
    RW20 Digital


    為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能: 

    • 新: 數(shù)字顯示
    • 新: 強(qiáng)勁有力、豎長(zhǎng)外形、人性化的設(shè)計(jì)
    • 在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)
    • 馬達(dá)動(dòng)力穩(wěn)定
    • 兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
    • 穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時(shí))

    技術(shù)參數(shù): 

    大攪拌量 (H2O)20 l
    電機(jī)輸入功率70 W
    電機(jī)輸出功率35 W
    轉(zhuǎn)速顯示LED
    速度范圍60 - 2000 rpm
    大粘度10000 mPas
    攪拌軸大輸出功率26 W
    允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間100 %
    攪拌軸大轉(zhuǎn)矩150 Ncm
    在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載)300 Ncm
    在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩150 Ncm
    在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸大轉(zhuǎn)矩24 Ncm
    速度范圍 I (50 Hz)60 - 500 rpm
    速度范圍 II (50 Hz)240 - 2000 rpm
    速度范圍 I (60 Hz)72 - 600 rpm
    速度范圍 II (60 Hz)288 - 2400 rpm
    轉(zhuǎn)速控制無(wú)級(jí)
    攪拌槳固定轉(zhuǎn)夾頭
    溫度顯示
    轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑0.5 mm
    轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑10 mm
    空心軸,內(nèi)徑10.5 mm
    空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入)
    支架固定延長(zhǎng)臂夾頭固定
    延長(zhǎng)臂直徑13 mm
    延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度160 mm
    轉(zhuǎn)矩顯示
    額定轉(zhuǎn)矩1.5 Nm
    計(jì)時(shí)器
    外形尺寸88 x 294 x 212 mm
    重量3.1 kg
    允許環(huán)境溫度5 - 40 °C
    允許相對(duì)濕度80 %
    DIN EN 60529 保護(hù)方式IP 20
    RS 232接口
    USB接口
    模擬輸出
    電壓220 - 240 / 100 - 115 V
    頻率50/60 Hz
    儀器輸入功率72 W

    同系列產(chǎn)品:

    Overhead stirrer
    懸臂式攪拌機(jī)
    RW 20 Digital Package | RW 20數(shù)顯套裝
    consisting of: | 包括:
    3593025 RW 20.Digital | 主機(jī)
    3160100 R 1826 | 支架
    2657700S R 182 | 夾頭
    0741000 R 1342 | 攪拌槳
    3008600 RH 3 | 容器固定夾
    Eurostar 20 Digital Package | 歐洲之星20數(shù)顯套裝
    consisting of: | 包括:
    4442025 Eurostar 20 Digital | 主機(jī)
    3160100 R 1826 | 支架
    2657700S R 182 | 夾頭
    0741000 R 1342 | 攪拌槳
    3008600 RH 3 | 容器固定夾
    Eurostar 40 Digital Package | 歐洲之星40數(shù)顯套裝
    consisting of: | 包括:
    4444025 Eurostar 40 Digital | 主機(jī)
    3160100 R 1826 | 支架
    2657700S R 182 | 夾頭
    0741000 R 1342 | 攪拌槳
    3008600 RH 3 | 容器固定夾
    Eurostar 60 Digital Package | 歐洲之星60數(shù)顯套裝
    consisting of: | 包括:
    4446025 Eurostar 60 Digital | 主機(jī)
    3160100 R 1826 | 支架
    2657700S R 182 | 夾頭
    0741000 R 1342 | 攪拌槳
    3008600 RH 3 | 容器固定夾
    Eurostar 60 Control Package | 歐洲之星60控制型套裝
    consisting of: | 包括:
    4440025 Eurostar 60 Control | 主機(jī)
    3160100 R 1826 | 支架
    2657700S R 182 | 夾頭
    0741000 R 1342 | 攪拌槳
    3008600 RH 3 | 容器固定夾
    Eurostar 20 High Speed Digital Package | 歐洲之星20高速數(shù)顯套裝
    consisting of: | 包括:
    4028625 Eurostar 20 High Speed Digital | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    1243300 R1402 | 溶解式攪拌槳
    Eurostar 20 High Speed Control Package | 歐洲之星20高速控制型套

    consisting of: | 包括:
    25001468 Eurostar 20 High Speed Control | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    1243300 R1402 | 溶解式攪拌槳
    Eurostar 100 Digital Package | 歐洲之星 100數(shù)顯型套裝
    consisting of: | 包括:
    4238125 Eurostar 100 Digital | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    2022400 R 1331 | 錨式攪拌槳
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    Eurostar 100 Control Package | 歐洲之星 100控制套裝
    consisting of: | 包括:
    4028525 Eurostar 100 Control | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    2022400 R 1331 | 錨式攪拌槳
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    EUROSTAR 200 Digital Package| 歐洲之星 200 數(shù)顯型 套裝
    consisting of: | 包括:
    3990025 EUROSTAR 200 Digital | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    2022400 R 1331 | 錨式攪拌槳
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    EUROSTAR 200 Control Package | 歐洲之星 200 控制型 套裝
    consisting of: | 包括:
    3992025 EUROSTAR 200 Control | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    2022400 R 1331 | 錨式攪拌槳
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    EUROSTAR 200 Control P4 Package | 歐洲之星 200 P4 控制型套裝
    consisting of: | 包括:
    4090025 EUROSTAR 200 Control P4 | 主機(jī)
    1412100 R 2723 | 支架
    2664000 R 271 | 夾頭
    2747400 R 1333 | 錨式攪拌槳
    3159000 RH 5 | 容器固定夾
    5040000 RW 28 Digital | 數(shù)顯型
    9023200 RW 28 Digital Package | RW 28 數(shù)顯型套裝
    consisting of: | 包括:
    5040000, RW28 Digital | 主機(jī)
    1412100, R 2723 | 伸縮支架
    0477700, R 1385 | 螺旋槳式攪拌槳
    2664000, R271 | 夾頭

    4050000 RW 47 Digital | 數(shù)顯型
    9023300 RW 47 Digital Package | RW 47 數(shù)顯型套裝
    consisting of: | 包括:
    4050000, RW 47 Digital | 主機(jī)
    1643000, R 474 | 伸縮支架
    0739000, R 2302 | 螺旋槳式攪拌槳
    Propeller stirrer, 4-bladed | 四葉片攪拌漿
    0741000 R 1342 
    0741300 R 1345 
    0739000 R 2302
    Propeller stirrer, 3-bladed | 三葉片攪拌漿
    1296000 R 1381 
    1295900 R 1382 
    0477700 R 1385 
    0477800 R 1388 
    2343600 R 1389 (PTFE 涂層
    Turbine stirrer | 渦輪式攪拌漿
    2332900 R 1311 
    2333000 R 1312 
    2333100 R 1313 
    Dissolver stirrer | 溶解式攪拌漿
    0513500 R 1300 
    2387900 R 1302 
    2746700 R 1303 
    Centrifugal stirrer | 離心式攪拌漿
    0756900 R 1352 
    1132700 R 1355 
    Paddle stirrer | 扇片式攪拌漿
    0757700 R 1375
    0757800 R 1376 
    0739500 R 2311 
    Anchor stirrer | 錨式攪拌漿
    2022300 R 1330 
    2022400 R 1331 
    2747400 R 1333 
    Other | 其它攪拌漿
    1242900 R 1401 | 螺旋槳式攪拌頭
    1243300 R 1402 | 溶解式攪拌頭
    1289800 R 1405 | 螺旋槳式攪拌頭
    2336000 FK 1 | 柔性接頭
    2603000 R 301 | 攪拌桿防護(hù)罩
    2604000 R 301.1 | R 301固定支桿
    2953800 R 302 | 攪拌桿防護(hù)罩
    30000257 R 303 | 攪拌桿防護(hù)罩
    3294800 SI 400 | 安全開(kāi)關(guān)
    3264000 SI 472 | 固定裝置
    3264400 SI 474 | 固定裝置

     

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說(shuō)明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
  • 花垣县| 阳新县| 衡阳市| 偏关县| 常宁市| 迁西县| 大化| 托克逊县| 灌南县| 新竹县| 三都| 息烽县| 南陵县| 额敏县| 瑞金市| 内乡县| 家居| 武城县| 宾川县| 沙湾县| 九江市| 永康市| 平顶山市| 马鞍山市| 当阳市| 农安县| 久治县| 鄂伦春自治旗| 霍州市| 嘉黎县| 临泽县| 麻阳| 金昌市| 封开县| 旅游| 仲巴县| 尚志市| 庄河市| 沭阳县| 安溪县| 百色市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444